Private Experience Croatia
Cjenik
- 28.09.2026, verzija 3
- 98
- EUR
- webshop, Omiška 14a Split, W-01
Zadnja promjena cijena
Stavki
Valuta
Objekt
Ture
18 stavki
| Šifra | Naziv | Jedinica mjere | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (EUR) | Datum sidrene cijene | Vrijedi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| croatia-bosnia-best-of:1-3-persons-sedan-car | 7 Day Private Tour of Croatia with Mostar, 1-3 persons, sedan car | vozilo, cijeli program | 2400,00 | 2450,00 | 10.09.2026 | |
| croatia-bosnia-best-of:1-8-persons-van | 7 Day Private Tour of Croatia with Mostar, 1-8 persons, van | vozilo, cijeli program | 2840,00 | 2950,00 | 10.09.2026 | |
| croatia-historical-natural-wonders:1-3-persons-sedan-car | Croatia's Historical and Natural Wonders, 1-3 persons, sedan car | vozilo, cijeli program | 1020,00 | 1020,00 | 28.09.2026 | |
| croatia-historical-natural-wonders:1-8-persons-van | Croatia's Historical and Natural Wonders, 1-8 persons, van | vozilo, cijeli program | 1160,00 | 1160,00 | 28.09.2026 | |
| croatia-slovenia-unveiled:1-3-persons-sedan-car | 12 Day Croatia & Slovenia Private Tour with Driver-Guide, 1-3 persons, sedan car | vozilo, cijeli program | 4110,00 | 4000,00 | 10.09.2026 | |
| croatia-slovenia-unveiled:1-8-persons-van | 12 Day Croatia & Slovenia Private Tour with Driver-Guide, 1-8 persons, van | vozilo, cijeli program | 4860,00 | 4800,00 | 10.09.2026 | |
| discover-croatia-10-day:1-3-persons-sedan-car | 11 Day Private Tour of Croatia with Driver Guide, 1-3 persons, sedan car | vozilo, cijeli program | 3770,00 | 3850,00 | 10.09.2026 | |
| discover-croatia-10-day:1-8-persons-van | 11 Day Private Tour of Croatia with Driver Guide, 1-8 persons, van | vozilo, cijeli program | 4460,00 | 4300,00 | 10.09.2026 | |
| dubrovnik-town:1-3-persons-sedan-car | Dubrovnik & Ston Private Tour from Split, 1-3 persons, sedan car | vozilo, jedan dan | 450,00 | 450,00 | 10.09.2026 | |
| dubrovnik-town:1-8-persons-van | Dubrovnik & Ston Private Tour from Split, 1-8 persons, van | vozilo, jedan dan | 510,00 | 600,00 | 10.09.2026 | |
| krka-waterfalls-sibenik:1-3-persons-sedan-car | Krka Waterfalls and Šibenik Private Tour from Split, 1-3 persons, sedan car | vozilo, jedan dan | 300,00 | 250,00 | 10.09.2026 | |
| krka-waterfalls-sibenik:1-8-persons-van | Krka Waterfalls and Šibenik Private Tour from Split, 1-8 persons, van | vozilo, jedan dan | 330,00 | 300,00 | 10.09.2026 | |
| plitvice-lakes:1-3-persons-sedan-car | Plitvice Lakes Private Tour from Split, 1-3 persons, sedan car | vozilo, jedan dan | 420,00 | 420,00 | 10.09.2026 | |
| plitvice-lakes:1-8-persons-van | Plitvice Lakes Private Tour from Split, 1-8 persons, van | vozilo, jedan dan | 490,00 | 480,00 | 10.09.2026 | |
| salona-trogir-town:1-3-persons-sedan-car | Klis Fortress, Salona & Trogir Private Tour from Split, 1-3 persons, sedan car | vozilo, jedan dan | 250,00 | 250,00 | 10.09.2026 | |
| salona-trogir-town:1-8-persons-van | Klis Fortress, Salona & Trogir Private Tour from Split, 1-8 persons, van | vozilo, jedan dan | 280,00 | 300,00 | 10.09.2026 | |
| split-to-mostar:1-3-persons-sedan-car | Split to Mostar Private Tour, 1-3 persons, sedan car | vozilo, jedan dan | 420,00 | 400,00 | 10.09.2026 | |
| split-to-mostar:1-8-persons-van | Split to Mostar Private Tour, 1-8 persons, van | vozilo, jedan dan | 470,00 | 450,00 | 10.09.2026 |
Transferi
68 stavki
| Šifra | Naziv | Jedinica mjere | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (EUR) | Datum sidrene cijene | Vrijedi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ljubljana-to-split-private-transfer-with-scenic-stops:standard-car-1-3-persons | Ljubljana to Split Private Transfer with Scenic Stops, Standard car, 1-3 persons | vozilo, jedan smjer | 620,00 | 650,00 | 10.09.2026 | |
| ljubljana-to-split-private-transfer-with-scenic-stops:standard-car-1-3-persons:two-way | Ljubljana to Split Private Transfer with Scenic Stops, Standard car, 1-3 persons, two way | vozilo, oba smjera | 1240,00 | 1300,00 | 10.09.2026 | |
| ljubljana-to-split-private-transfer-with-scenic-stops:van-transfer-1-8-persons | Ljubljana to Split Private Transfer with Scenic Stops, Van transfer, 1-8 persons | vozilo, jedan smjer | 720,00 | 750,00 | 10.09.2026 | |
| ljubljana-to-split-private-transfer-with-scenic-stops:van-transfer-1-8-persons:two-way | Ljubljana to Split Private Transfer with Scenic Stops, Van transfer, 1-8 persons, two way | vozilo, oba smjera | 1440,00 | 1500,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-dubrovnik-split:standard-car-1-3-persons | Dubrovnik to Split Private Transfer, Standard car, 1-3 persons | vozilo, jedan smjer | 320,00 | 295,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-dubrovnik-split:standard-car-1-3-persons:two-way | Dubrovnik to Split Private Transfer, Standard car, 1-3 persons, two way | vozilo, oba smjera | 640,00 | 590,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-dubrovnik-split:van-transfer-1-8-persons | Dubrovnik to Split Private Transfer, Van transfer, 1-8 persons | vozilo, jedan smjer | 380,00 | 380,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-dubrovnik-split:van-transfer-1-8-persons:two-way | Dubrovnik to Split Private Transfer, Van transfer, 1-8 persons, two way | vozilo, oba smjera | 760,00 | 760,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-dubrovnik-zadar:standard-car-1-3-persons | Dubrovnik to Zadar Private Transfer, Standard car, 1-3 persons | vozilo, jedan smjer | 480,00 | 450,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-dubrovnik-zadar:standard-car-1-3-persons:two-way | Dubrovnik to Zadar Private Transfer, Standard car, 1-3 persons, two way | vozilo, oba smjera | 960,00 | 900,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-dubrovnik-zadar:van-transfer-1-8-persons | Dubrovnik to Zadar Private Transfer, Van transfer, 1-8 persons | vozilo, jedan smjer | 560,00 | 600,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-dubrovnik-zadar:van-transfer-1-8-persons:two-way | Dubrovnik to Zadar Private Transfer, Van transfer, 1-8 persons, two way | vozilo, oba smjera | 1120,00 | 1200,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-from-split-to-dubrovnik-with-optional-scenic-stops:standard-car-1-3-persons | Split to Dubrovnik Private Transfer, Standard car, 1-3 persons | vozilo, jedan smjer | 320,00 | 295,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-from-split-to-dubrovnik-with-optional-scenic-stops:standard-car-1-3-persons:two-way | Split to Dubrovnik Private Transfer, Standard car, 1-3 persons, two way | vozilo, oba smjera | 640,00 | 590,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-from-split-to-dubrovnik-with-optional-scenic-stops:van-transfer-1-8-persons | Split to Dubrovnik Private Transfer, Van transfer, 1-8 persons | vozilo, jedan smjer | 380,00 | 380,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-from-split-to-dubrovnik-with-optional-scenic-stops:van-transfer-1-8-persons:two-way | Split to Dubrovnik Private Transfer, Van transfer, 1-8 persons, two way | vozilo, oba smjera | 760,00 | 760,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-plitvice-lakes-dubrovnik:standard-car-1-3-persons | Plitvice Lakes to Dubrovnik Private Transfer, Standard car, 1-3 persons | vozilo, jedan smjer | 600,00 | 650,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-plitvice-lakes-dubrovnik:standard-car-1-3-persons:two-way | Plitvice Lakes to Dubrovnik Private Transfer, Standard car, 1-3 persons, two way | vozilo, oba smjera | 1200,00 | 1300,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-plitvice-lakes-dubrovnik:van-transfer-1-8-persons | Plitvice Lakes to Dubrovnik Private Transfer, Van transfer, 1-8 persons | vozilo, jedan smjer | 710,00 | 800,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-plitvice-lakes-dubrovnik:van-transfer-1-8-persons:two-way | Plitvice Lakes to Dubrovnik Private Transfer, Van transfer, 1-8 persons, two way | vozilo, oba smjera | 1420,00 | 1600,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-plitvice-lakes-sibenik:standard-car-1-3-persons | Plitvice Lakes to Šibenik Private Transfer, Standard car, 1-3 persons | vozilo, jedan smjer | 360,00 | 270,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-plitvice-lakes-sibenik:standard-car-1-3-persons:two-way | Plitvice Lakes to Šibenik Private Transfer, Standard car, 1-3 persons, two way | vozilo, oba smjera | 720,00 | 540,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-plitvice-lakes-sibenik:van-transfer-1-8-persons | Plitvice Lakes to Šibenik Private Transfer, Van transfer, 1-8 persons | vozilo, jedan smjer | 420,00 | 420,00 | 28.09.2026 | |
| private-transfer-plitvice-lakes-sibenik:van-transfer-1-8-persons:two-way | Plitvice Lakes to Šibenik Private Transfer, Van transfer, 1-8 persons, two way | vozilo, oba smjera | 840,00 | 840,00 | 28.09.2026 | |
| private-transfer-plitvice-lakes-split:standard-car-1-3-persons | Plitvice Lakes to Split Private Transfer, Standard car, 1-3 persons | vozilo, jedan smjer | 360,00 | 295,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-plitvice-lakes-split:standard-car-1-3-persons:two-way | Plitvice Lakes to Split Private Transfer, Standard car, 1-3 persons, two way | vozilo, oba smjera | 720,00 | 590,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-plitvice-lakes-split:van-transfer-1-8-persons | Plitvice Lakes to Split Private Transfer, Van transfer, 1-8 persons | vozilo, jedan smjer | 420,00 | 380,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-plitvice-lakes-split:van-transfer-1-8-persons:two-way | Plitvice Lakes to Split Private Transfer, Van transfer, 1-8 persons, two way | vozilo, oba smjera | 840,00 | 760,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-split-to-plitvice-lakes:standard-car-1-3-persons | Split to Plitvice Lakes Private Transfer, Standard car, 1-3 persons | vozilo, jedan smjer | 360,00 | 295,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-split-to-plitvice-lakes:standard-car-1-3-persons:two-way | Split to Plitvice Lakes Private Transfer, Standard car, 1-3 persons, two way | vozilo, oba smjera | 720,00 | 590,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-split-to-plitvice-lakes:van-transfer-1-8-persons | Split to Plitvice Lakes Private Transfer, Van transfer, 1-8 persons | vozilo, jedan smjer | 420,00 | 380,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-split-to-plitvice-lakes:van-transfer-1-8-persons:two-way | Split to Plitvice Lakes Private Transfer, Van transfer, 1-8 persons, two way | vozilo, oba smjera | 840,00 | 760,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-zadar-dubrovnik:standard-car-1-3-persons | Zadar to Dubrovnik Private Transfer, Standard car, 1-3 persons | vozilo, jedan smjer | 480,00 | 450,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-zadar-dubrovnik:standard-car-1-3-persons:two-way | Zadar to Dubrovnik Private Transfer, Standard car, 1-3 persons, two way | vozilo, oba smjera | 960,00 | 900,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-zadar-dubrovnik:van-transfer-1-8-persons | Zadar to Dubrovnik Private Transfer, Van transfer, 1-8 persons | vozilo, jedan smjer | 560,00 | 600,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-zadar-dubrovnik:van-transfer-1-8-persons:two-way | Zadar to Dubrovnik Private Transfer, Van transfer, 1-8 persons, two way | vozilo, oba smjera | 1120,00 | 1200,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-zadar-split:standard-car-1-3-persons | Zadar to Split Private Transfer, Standard car, 1-3 persons | vozilo, jedan smjer | 230,00 | 190,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-zadar-split:standard-car-1-3-persons:two-way | Zadar to Split Private Transfer, Standard car, 1-3 persons, two way | vozilo, oba smjera | 460,00 | 380,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-zadar-split:van-transfer-1-8-persons | Zadar to Split Private Transfer, Van transfer, 1-8 persons | vozilo, jedan smjer | 270,00 | 280,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-zadar-split:van-transfer-1-8-persons:two-way | Zadar to Split Private Transfer, Van transfer, 1-8 persons, two way | vozilo, oba smjera | 540,00 | 560,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-zadar-zagreb:standard-car-1-3-persons | Zadar to Zagreb Private Transfer, Standard car, 1-3 persons | vozilo, jedan smjer | 540,00 | 480,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-zadar-zagreb:standard-car-1-3-persons:two-way | Zadar to Zagreb Private Transfer, Standard car, 1-3 persons, two way | vozilo, oba smjera | 1080,00 | 960,00 | 10.09.2026 | |
| private-transfer-zadar-zagreb:van-transfer-1-8-persons | Zadar to Zagreb Private Transfer, Van transfer, 1-8 persons | vozilo, jedan smjer | 640,00 | 640,00 | 28.09.2026 | |
| private-transfer-zadar-zagreb:van-transfer-1-8-persons:two-way | Zadar to Zagreb Private Transfer, Van transfer, 1-8 persons, two way | vozilo, oba smjera | 1280,00 | 1280,00 | 28.09.2026 | |
| split-split-airport:standard-car-1-3-persons | Split Airport Private Transfer, Standard car, 1-3 persons | vozilo, jedan smjer | 60,00 | 50,00 | 10.09.2026 | |
| split-split-airport:standard-car-1-3-persons:two-way | Split Airport Private Transfer, Standard car, 1-3 persons, two way | vozilo, oba smjera | 120,00 | 100,00 | 10.09.2026 | |
| split-split-airport:van-transfer-1-8-persons | Split Airport Private Transfer, Van transfer, 1-8 persons | vozilo, jedan smjer | 80,00 | 70,00 | 10.09.2026 | |
| split-split-airport:van-transfer-1-8-persons:two-way | Split Airport Private Transfer, Van transfer, 1-8 persons, two way | vozilo, oba smjera | 160,00 | 140,00 | 10.09.2026 | |
| split-to-ljubljana-private-transfer-with-scenic-stop:standard-car-1-3-persons | Split to Ljubljana Private Transfer with Scenic Stop, Standard car, 1-3 persons | vozilo, jedan smjer | 620,00 | 640,00 | 10.09.2026 | |
| split-to-ljubljana-private-transfer-with-scenic-stop:standard-car-1-3-persons:two-way | Split to Ljubljana Private Transfer with Scenic Stop, Standard car, 1-3 persons, two way | vozilo, oba smjera | 1240,00 | 1280,00 | 10.09.2026 | |
| split-to-ljubljana-private-transfer-with-scenic-stop:van-transfer-1-8-persons | Split to Ljubljana Private Transfer with Scenic Stop, Van transfer, 1-8 persons | vozilo, jedan smjer | 720,00 | 720,00 | 10.09.2026 | |
| split-to-ljubljana-private-transfer-with-scenic-stop:van-transfer-1-8-persons:two-way | Split to Ljubljana Private Transfer with Scenic Stop, Van transfer, 1-8 persons, two way | vozilo, oba smjera | 1440,00 | 1440,00 | 10.09.2026 | |
| transfer-split-to-zadar:standard-car-1-3-persons | Split to Zadar Private Transfer, Standard car, 1-3 persons | vozilo, jedan smjer | 230,00 | 220,00 | 10.09.2026 | |
| transfer-split-to-zadar:standard-car-1-3-persons:two-way | Split to Zadar Private Transfer, Standard car, 1-3 persons, two way | vozilo, oba smjera | 460,00 | 440,00 | 10.09.2026 | |
| transfer-split-to-zadar:van-transfer-1-8-persons | Split to Zadar Private Transfer, Van transfer, 1-8 persons | vozilo, jedan smjer | 270,00 | 280,00 | 10.09.2026 | |
| transfer-split-to-zadar:van-transfer-1-8-persons:two-way | Split to Zadar Private Transfer, Van transfer, 1-8 persons, two way | vozilo, oba smjera | 540,00 | 560,00 | 10.09.2026 | |
| transfer-split-to-zagreb:standard-car-1-3-persons | Split to Zagreb Private Transfer, Standard car, 1-3 persons | vozilo, jedan smjer | 540,00 | 480,00 | 10.09.2026 | |
| transfer-split-to-zagreb:standard-car-1-3-persons:two-way | Split to Zagreb Private Transfer, Standard car, 1-3 persons, two way | vozilo, oba smjera | 1080,00 | 960,00 | 10.09.2026 | |
| transfer-split-to-zagreb:van-transfer-1-8-persons | Split to Zagreb Private Transfer, Van transfer, 1-8 persons | vozilo, jedan smjer | 640,00 | 600,00 | 10.09.2026 | |
| transfer-split-to-zagreb:van-transfer-1-8-persons:two-way | Split to Zagreb Private Transfer, Van transfer, 1-8 persons, two way | vozilo, oba smjera | 1280,00 | 1200,00 | 10.09.2026 | |
| transfer-zagreb-split:standard-car-1-3-persons | Zagreb to Split Private Transfer, Standard car, 1-3 persons | vozilo, jedan smjer | 540,00 | 480,00 | 10.09.2026 | |
| transfer-zagreb-split:standard-car-1-3-persons:two-way | Zagreb to Split Private Transfer, Standard car, 1-3 persons, two way | vozilo, oba smjera | 1080,00 | 960,00 | 10.09.2026 | |
| transfer-zagreb-split:van-transfer-1-8-persons | Zagreb to Split Private Transfer, Van transfer, 1-8 persons | vozilo, jedan smjer | 640,00 | 600,00 | 10.09.2026 | |
| transfer-zagreb-split:van-transfer-1-8-persons:two-way | Zagreb to Split Private Transfer, Van transfer, 1-8 persons, two way | vozilo, oba smjera | 1280,00 | 1200,00 | 10.09.2026 | |
| transfer-zagreb-zadar:standard-car-1-3-persons | Zagreb to Zadar Private Transfer, Standard car, 1-3 persons | vozilo, jedan smjer | 540,00 | 480,00 | 10.09.2026 | |
| transfer-zagreb-zadar:standard-car-1-3-persons:two-way | Zagreb to Zadar Private Transfer, Standard car, 1-3 persons, two way | vozilo, oba smjera | 1080,00 | 960,00 | 10.09.2026 | |
| transfer-zagreb-zadar:van-transfer-1-8-persons | Zagreb to Zadar Private Transfer, Van transfer, 1-8 persons | vozilo, jedan smjer | 640,00 | 640,00 | 28.09.2026 | |
| transfer-zagreb-zadar:van-transfer-1-8-persons:two-way | Zagreb to Zadar Private Transfer, Van transfer, 1-8 persons, two way | vozilo, oba smjera | 1280,00 | 1280,00 | 28.09.2026 |
Dodaci
12 stavki
| Šifra | Naziv | Jedinica mjere | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (EUR) | Datum sidrene cijene | Vrijedi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| addon:krka-waterfalls | Krka Waterfalls | rezervacija | 90,00 | 60,00 | 10.09.2026 | |
| addon:licensed-tour-guide | Licensed Tour Guide | rezervacija | 100,00 | 100,00 | 10.09.2026 | |
| addon:mostar | Mostar | rezervacija | 170,00 | 120,00 | 10.09.2026 | |
| addon:plitvice-lakes | Plitvice Lakes | rezervacija | 70,00 | 70,00 | 10.09.2026 | |
| addon:rastoke | Rastoke | rezervacija | 50,00 | 40,00 | 10.09.2026 | |
| addon:sibenik | Šibenik | rezervacija | 70,00 | 60,00 | 10.09.2026 | |
| addon:split | Split | rezervacija | 70,00 | 60,00 | 10.09.2026 | |
| addon:ston | Ston | rezervacija | 40,00 | 40,00 | 10.09.2026 | |
| addon:tour-guide-up-to-4h | Tour Guide - up to 4h | rezervacija | 120,00 | 120,00 | 10.09.2026 | |
| addon:wine-tasting | Wine Tasting | rezervacija | 40,00 | 40,00 | 10.09.2026 | |
| addon:zadar | Zadar | rezervacija | 70,00 | 60,00 | 10.09.2026 | |
| fixed:dubrovnik-special-zone | Dubrovnik, special traffic zone drop-off | dostava | 20,00 | 20,00 | 07.11.2026 |
Sve cijene su u eurima, po vozilu, s uključenim PDV-om. Sidrena cijena je redovna cijena koju je stavka imala 10.9.2026., a za stavku uvedenu kasnije cijena i datum prvog uvrštenja u prodaju (Odluka NN 101/2026, NN 110/2026).
All prices in EUR per vehicle, VAT included. The anchor price is the regular price of the item on 10 September 2026, or for an item added later its first price and that date.

